供稿:瑞士思博自控 Saia-Burgess
发布时间:2011/10/22 17:18:34
项目描述和任务 隧道要点: 2个独立的隧道,在中间通过总长 333m小隧道连接起来。 任务: 建设期: 1999 – 2007 (8 年) | ||||||
实工期1999-2007 基础设施的电控部分作为单独单元,已经完成,包含: 隧道按时完工,费用也在预算之内。 隧道中的8个地下室之一: 金属空气调节箱中包含了铁路控制系统。 | 104个互通隧道之一,每个互通隧道有15个控制柜。
| |||||
系统概览 | ||||||
运营阶段 2007 – 2010 | ||||||
隧道管理系统 |
思博PCD控制器用于通风、空调、无线电网络和消防。 | |||||
1500 个控制柜分布在104个互通隧道中 | ||||||
建设商<-> 运营商 | ||||||
安装阶段完成后状态: | 工程优化后: | |||||
不同的利益全体:可预见到冲突和困难
| 项目优化的目标: | |||||
2010- 2012:优化项目,纠正建设阶段的失误和错误 | ||||||
位于Spiez的隧道控制中心 ![]() | “新的管理和控制系统”项目:通讯集成,互通隧道门洞(远程设备点)和管理系统之间只需要一个通讯接口。 所有技术相关的基础设施,只安装一种控制系统: 思博PCD控制器. 对于运营商,原本 “价格导向”的出发点带来了“全程无忧”结果。 BLS公司能节省大量的维护费用 | |||||
![]() | ||||||
思博控制系统的应用情况 建设阶段,2004-2006: |
如需了解更多信息,请访问 (瑞士思博自控 Saia-Burgess)官网 http://www.saia-pcd.com/cn
瑞士思博自控 Saia-Burgess
地 址:深圳市福田区益田路皇都广场3号楼会展时代中心1809-1812室
邮 编:518048
电 话:+86 755 8831 6037
传 真:+86 755 8831 6041
网 址:http://www.saia-pcd.com/cn
E-mail:sbcinfo@saia-burgess.com.cn
联系人:常小姐