庸博40系列伺服电机
关键字:庸博,伺服电机
- 产品简介:
- YBDP伺服电机全封闭铝合金外壳,选用高工作温度、高性能稀土永磁材料制作;
产品介绍
产品特性:
厦门庸博YBDP系列伺服电机特性
YBDP伺服电机全封闭铝合金外壳,选用高工作温度、高性能稀土永磁材料制作;
庸博YBDP伺服电机过载能力强,可承受三倍过载电流;
厦门庸博伺服电机使用优化的电磁参数设计,电机长期运行仍保持优良的工作状态;
庸博伺服电机用正弦波电流驱动,低速特性好,电机惯量适中,满足各种场合应用;
厦门庸博伺服电机具有IP65的防护等级,特别适用于工业环境。
伺服电机参数:
电机型号 | 40ST-M00130F | 40ST-M00330F | |||||||||||||||
额定功率(kW) | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||
额定线电流(A) | 0.4 | 0.6 | |||||||||||||||
额定转矩(N·m) | 0.16 | 0.32 | |||||||||||||||
最大转矩(N·m) | 0.32 | 0.64 | |||||||||||||||
额定转速(r/min) | 3000 | 3000 | |||||||||||||||
转子惯量(Kg·m2) | 0.025×10-4 | 0.051×10-4 | |||||||||||||||
力矩系数 (N.m/A) | 0.4 | 0.53 | |||||||||||||||
反电势 (V/1000r/min) | 36.8 | 32.8 | |||||||||||||||
线电阻(Ω) | 108 | 34 | |||||||||||||||
线电感(mh) | 108 | 40 | |||||||||||||||
电气时间常数 (Ms) | 1.0 | 1.18 | |||||||||||||||
电机重量(Kg) | 0.32 | 0.47 | |||||||||||||||
驱动器输入电压(V) | AC220 | ||||||||||||||||
编码器线数(P/R) | 2500 | ||||||||||||||||
极对数 | 4 | ||||||||||||||||
绝缘等级 | F | ||||||||||||||||
使用环境 | 环境温度:-10℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% | ||||||||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE | ||||||||||||
插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
编码器接线 | 信号定义 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE | |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
●安装尺寸
型号 | 40ST-M00130F | 40ST-M00330F |
L(mm) | 75 | 90 |