富士PHA有纸记录仪
供稿:苏州天剑电子有限公司
关键字:富士,PHA,记录仪
- 产品简介:
- PHA系列,是日本富士电机(FUJI)生产的一款大尺寸有纸记录仪,它可以通过微型喷墨将所采集的数据记录到180mm的专用记录纸上。
产品介绍
主要规格:
记录纸宽度 | 180mm | |
---|---|---|
记录点数 | 1、2、3、6、12点连续记录,6、12打点 | |
输入 信号 | 高品质热电偶 | 12种 |
测温电阻 | Pt100、JPt100 | |
直流电压 | ±50mV量程~±50V量程 | |
直流电流 | 通过分流电阻转换电压 | |
测量周期 | 160ms(1~3点输入)、 320ms(6、12点输入) | |
记录 周期 | 连续记录型 | 3~90秒 |
打点记录型 | 30秒 | |
记录方式 | 6色喷墨 | |
显示方式 | 荧光显示(20个字符2行) | |
运算功能 | 求差、开平方、缩放、输入滤波器、对数 | |
制表功能 | 日报、累计 | |
电源电压 | AC100~240V | |
外形尺寸 | 288x288x199mm | |
重量 | 约6kg | |
附加 功能 | 记录纸照明 | 可以 |
报警输出 | 最大12点 | |
外部控制输入 | 3点 | |
通信功能(仅限上位侧) | RS485、T-LINK |
|
|
发布时间:2018年12月20日 16:37 人气: 工控网审核编辑:陈磊
更多详细请访问:苏州天剑电子有限公司