山洋电气推出具有IP68的防水 防尘性能 长寿命 高风量 防水风扇
IP68的防水 防尘性能
业界最高的长寿命 高风量
高风量 长寿命 防水3种型号风扇发售
山洋电气株式会社开发了IP68※1的防水・防尘性能以及实现了业界内最高※2长寿命・高风量性能的高风量 长寿命 防水3种型号的风扇发售。
最适合用于太阳能发电用电源调节器,电动汽车急速充电器,LED面板等的冷却装置。
从外部可以控制风扇的转速并带有PWM控制功能。
特点
1.防水 防尘
防护等级IP68的防水・防尘性能。
2.长寿命
与本公司的既往的防水风扇相比,期望寿命提高了约3倍※3。
期望寿命达到180,000小时(约20年),最适合用于有必要长时间无维护运转机器的冷却装置。
3. 高风量 高静压
与本公司既往的防水风扇相比,最大风量增加了约1.7倍,最大静压增加了约3.4倍※4。
*1:根据IEC(国际电力标准会议)规格 IEC 60529的试验方法。
*2:本公司于2014年2月10日。在同为工业用轴流DC风扇,同样的尺寸的情况下比较的结果。
*3:型号:9WL0612P4S001的情况。 既往防水风扇为60mm角×25mm厚的风扇「San Ace 60W」(型号: 9WP0612D401)。
*4:型号:9WL0612P4S001的情况。既往防水风扇为60mm角×25mm厚的风扇「San Ace 60W」(型号9WP0612G401)。
产品线
3种型号: 60 × 60 × 25 mm, 80 × 80 × 25 mm and 92 × 92 × 25 mm
规格
1, 60 × 60 × 25 mm "San Ace 60W" 9WL 规格
型号 | 9WL0612P4S001 | 9WL0612P4J001 |
---|---|---|
额定电压 | DC 12 V | DC 12 V |
电压范围 | DC 10.8 to 13.2 V | DC 10.8 to 13.2 V |
耗电量 | 8.04 W | 4.68 W |
额定转速 | 11,000 min-1 | 8,650 min-1 |
最大风量 | 1.40 m3/min (49.4 CFM) | 1.10 m3/min (38.8 CFM) |
最大静压 | 300 Pa (1.204 inch H2O) | 182 Pa (0.730 inch H2O) |
声压级 | 53 dB(A) | 47 dB(A) |
型号 | 9WL0612P4H001 | 9WL0624P4S001 |
---|---|---|
额定电压 | DC 12 V | DC 24 V |
电压范围 | DC 10.8 to 13.2 V | DC 21.6 to 26.4 V |
耗电量 | 2.04 W | 8.16 W |
额定转速 | 6,150 min-1 | 11,000 min-1 |
最大风量 | 0.78 m3/min (27.5 CFM) | 1.40 m3/min (49.4 CFM) |
最大静压 | 97 Pa (0.389 inch H2O) | 300 Pa (1.204 inch H2O) |
声压级 | 36 dB(A) | 53 dB(A) |
型号 | 9WL0624P4J001 | 9WL0624P4H001 |
---|---|---|
额定电压 | DC 24 V | DC 24 V |
电压范围 | DC 21.6 to 26.4 V | DC 21.6 to 26.4 V |
耗电量 | 4.56 W | 1.92 W |
额定转速 | 8,650 min-1 | 6,150 min-1 |
最大风量 | 1.10 m3/min (38.8 CFM) | 0.78 m3/min (27.5 CFM) |
最大静压 | 182 Pa (0.730 inch H2O) | 97 Pa (0.389 inch H2O) |
声压级 | 47 dB(A) | 36 dB(A) |
常用规格 | |
---|---|
期望寿命 | 180,000 hours (L10: Survival rate: 90 % at 60 ℃, rated voltage, and continuously run in a free air state) |
外形尺寸 | 60 × 60 × 25mm |
质量 | Approx. 120 g |
2, 80 × 80 × 25 mm "San Ace 80W" 9WL 规格
型号 | 9WL0812P4J001 | 9WL0812P4G001 |
---|---|---|
额定电压 | DC 12 V | DC 12 V |
电压范围 | DC 10.8 to 13.2 V | DC 10.8 to 13.2 V |
耗电量 | 7.2 W | 3.60 W |
额定转速 | 7,400 min-1 | 5,500 min-1 |
最大风量 | 2.07 m3/min (73.0 CFM) | 1.54 m3/min (54.3 CFM) |
最大静压 | 177 Pa (0.71 inch H2O) | 98 Pa (0.39 inch H2O) |
声压级 | 49 dB(A) | 43 dB(A) |
型号 | 9WL0812P4H001 | 9WL0824P4J001 |
---|---|---|
额定电压 | DC 12 V | DC 24 V |
电压范围 | DC 10.8 to 13.2 V | DC 21.6 to 26.4 V |
耗电量 | 1.44 W | 6.72 W |
额定转速 | 3,700 min-1 | 7,400 min-1 |
最大风量 | 1.03 m3/min (36.3 CFM) | 2.07 m3/min (73.0 CFM) |
最大静压 | 44 Pa (0.17 inch H2O) | 177 Pa (0.71 inch H2O) |
声压级 | 31 dB(A) | 49 dB(A) |
型号 | 9WL0824P4G001 | 9WL0824P4H001 |
---|---|---|
额定电压 | DC 24 V | DC 24 V |
电压范围 | DC 21.6 to 26.4 V | DC 21.6 to 26.4 V |
耗电量 | 3.36 W | 1.2 W |
额定转速 | 5,500 min-1 | 3,700 min-1 |
最大风量 | 1.54 m3/min (54.3 CFM) | 1.03 m3/min (36.3 CFM) |
最大静压 | 98 Pa (0.39 inch H2O) | 44 Pa (0.17 inch H2O) |
声压级 | 43 dB(A) | 31 dB(A) |
常用规格 | |
---|---|
期望寿命 | 180,000 hours (L10: Survival rate: 90 % at 60 ℃, rated voltage, and continuously run in a free air state) |
外形尺寸 | 80 × 80 × 25mm |
质量 | Approx. 150 g |
3, 92 × 92 × 25 mm "San Ace 92W" 9WL 规格
型号 | 9WL0912P4J001 | 9WL0912P4G001 |
---|---|---|
额定电压 | DC 12 V | DC 12 V |
电压范围 | DC 10.8 to 13.2 V | DC 10.8 to 13.2 V |
耗电量 | 5.04 W | 3.60 W |
额定转速 | 5,000 min-1 | 4,400 min-1 |
最大风量 | 2.2 m3/min (77.7 CFM) | 1.93 m3/min (68.2 CFM) |
最大静压 | 105 Pa (0.42 inch H2O) | 81 Pa (0.33 inch H2O) |
声压级 | 44 dB(A) | 40 dB(A) |
型号 | 9WL0912P4S001 | 9WL0912P4H001 |
---|---|---|
额定电压 | DC 12 V | DC 12 V |
电压范围 | DC 10.8 to 13.2 V | DC 10.8 to 13.2 V |
耗电量 | 2.64 W | 1.80 W |
额定转速 | 3,850 min-1 | 3,150 min-1 |
最大风量 | 1.69 m3/min (59.7 CFM) | 1.38 m3/min (48.7 CFM) |
最大静压 | 62.1 Pa (0.25 inch H2O) | 41.6 Pa (0.17 inch H2O) |
声压级 | 37 dB(A) | 32 dB(A) |
型号 | 9WL0924P4J001 | 9WL0924P4S001 |
---|---|---|
额定电压 | DC 24 V | DC 24 V |
电压范围 | DC 21.6 to 26.4 V | DC 21.6 to 26.4 V |
耗电量 | 5.04 W | 2.64 W |
额定转速 | 5,000 min-1 | 3,850 min-1 |
最大风量 | 2.2 m3/min (77.7 CFM) | 1.69 m3/min (59.7 CFM) |
最大静压 | 105 Pa (0.42 inch H2O) | 62.1 Pa (0.25 inch H2O) |
声压级 | 44 dB(A) | 37 dB(A) |
型号 | 9WL0924P4H001 |
---|---|
额定电压 | DC 24 V |
电压范围 | DC 21.6 to 26.4 V |
耗电量 | 1.68 W |
额定转速 | 3,150 min-1 |
最大风量 | 1.38 m3/min (48.7 CFM) |
最大静压 | 41.6 Pa (0.17 inch H2O) |
声压级 | 32 dB(A) |
常用规格 | |
---|---|
期望寿命 | 180,000 hours (L10: Survival rate: 90 % at 60 ℃, rated voltage, and continuously run in a free air state) |
外形尺寸 | 92 × 92 × 25mm |
质量 | Approx. 170 g |
用途
太阳能发电用电源调节器,电动汽车急速充电器,LED面板等
发售日
February 10, 2014
* 上述登载的信息为2014年2月10日为止的内容.
“ San Ace ” 为SANYO DENKI CO.,LTD的商标.