日鼎RIDING 80ST系列 伺服电机
供稿:杭州日鼎控制技术有限公司
关键字:日鼎RIDING,80ST系列,伺服电机
- 产品简介:
- 日鼎RIDING 80ST系列 伺服电机
产品介绍
80ST系列伺服电机 | ||||
标准规格 | ||||
电机型号 | 80ST-M013D2* | 80ST-M024D2* | 80ST-M035B2* | 80ST-M040C2* |
对应驱动器型号 | DCS3204-VT4 | DCS3204-VT1 | DCS3204-VTB | DCS3204-VTA |
额定功率(KW) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
额定转矩(N.m) | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 4 |
最大转矩(N.m) | 3.9 | 7.2 | 10.5 | 12 |
额定速度(r/min) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
转子惯量(kg.㎡) | 1.05×10-4 | 1.82×10-4 | 2.63×10-4 | 2.97×10-4 |
额定电流(A) | 1.8 | 3.0 | 3 | 4.4 |
绝缘等级 | F类 | |||
工作制 | 连续额定 | |||
通风保护 | 全封闭、自行冷却、IP65 | |||
安装方式 | 法兰安装IMB5(L51),IMV(L52),IMV3(L53) | |||
轴端 | 直轴、带键 | |||
反馈类型 | 2500线编码器 | |||
振动 | V10以下 | |||
使用场地 | 室内,海拔高度1000m以下 | |||
周围温度/湿度 | 0~40℃/10~80%不凝露 | |||
耐振动(m/s2) | 49 | |||
LA(mm) | 150 | 123 |
|
|
LA(加制动)(mm) | 187 | 214 |
|
|
电机尺寸图