上海微敏 Nanomotion双轴线性精密平台
供稿:上海微敏自控技术有限公司

关键字:双轴精密平台,nanomotion
- 产品简介:
- 上海微敏自控提供nanomotion双轴精密平台,可供用户学习使用
产品介绍
规 格
有效行程 | 100 mm |
编码器分辨率 | 50 nm / 0.1µm |
全行程 直线度 / 平面度 | 25mm / 2.5µm |
最大负载 | 7Kg |
驱动力 | 32 N (使用 HR8马达) |
保持力 | 28 N (使用 HR8马达) |
外观尺寸 | 75mm x 175(±50)mm |
重现性 | ±0.5µm 使用0.1µm 编码器 (标准) |
±200nm 使用50nm 编码器 (可选) | |
轴 | X-Y |
平台配套搭配:
品牌 | 型号 | |
马达 | Nanomotion | HR8 |
驱动器 | Nanomotion | AB5 |
光栅尺 | Jena | LIA20 |
尺带 | Jena | MV51-40NP |
供电电源 | 24VDC |
发布时间:2016年4月20日 9:10 人气: 工控网审核编辑:陈磊
更多详细请访问:上海微敏自控技术有限公司