迈威通信 MWE485-Y/YG/YGM/YGS有源高速隔离中继器
供稿:武汉迈威通信股份有限公司
关键字:迈威通信,有源高速隔离中继器,MWE485-Y
- 产品简介:
- MWE485系列接口保护器内置光电隔离,接口符合EIA/TIA的RS-485标准,能够提供高达2500V/ms的隔离电压,可以接收放大RS485信号功能。
产品介绍
◆ 聪明型设计,无需跳线即可完成RS-485/422接线转换;
◆ 中继距离可达1.5公里(9.6Kbps);
◆ 支持128节点轮询网络结构;
◆ 自动识别信号流向,零延时自动转发;
◆ 两端/三端信号保持2500V光电隔离;
◆ 信号线600W/ms抗雷击保护和15KV抗静电防护;
◆ 透明传输,波特率自适应,无需更改用户协议。
性能参数
产品型号 | MWE485-Y | MWE485-YG | MWE485-YGS | MWE485-YGM |
描述 | RS-485/RS-422信 号中继器 | RS-485/RS-422信号 高速隔离中继器 | RS-485信号 隔离中继器 | RS-485/RS-422三端 隔离高速隔离中继器 |
标准 | 符合EIA RS-485,RS-422标准 | |||
接口形式 | DB9孔,工业接线端子 | |||
电源 | 外供DC+5V电源 | 外供电源,宽电压 输入:DC +5V 或 DC+9~30V | 外供DC+5V电源 | 外供电源,宽电压输 入:DC +5V 或 DC+9~30V |
电源指示灯 | POW(红色):电源正常连接时常亮 | |||
串口收发指示灯 | ︾(绿色):有数据收 发时闪烁 ︽(黄色):有数据收 发时闪烁 | |||
工作电流 | 小于15mA | 小于20mA | 小于15mA | 小于20mA |
通讯速率 | 300~115.2Kbps | 300~38.4Kbps | 300~115.2Kbps | |
通讯距离 | 中继距离大于1.2Km(19.2Kbps) | |||
最多节点数 | 128节点 | |||
防护电压 | 15KV静电保护和600W/ms雷电防护 | 15KV静电保护和 600W/ms雷电防 护,2.5KV光电隔离 | ||
重 量 | 38g(带接线端子) | 82g(带接线端子) | 38g(带接线端子) | 82g(带接线端子) |
外壳 | DB9塑料外壳 | 亚当外壳 | DB9塑料外壳 | 亚当外壳 |
尺寸大小 | 107mm×33mm×17mm (含接线端子) | 工业导轨槽模块(126mm×72mm ×34mm) | 107mm×33mm×17mm (含接线端子) | 工业导轨槽模块(126mm×72mm ×34mm) |
工作温度 | -40℃~85℃ |
产品选型
可选型号 | 转换模式 | 传输速率 | 隔离保护 | 电源 |
MWE485-Y | RS-485/422到RS-485/422 | 300bps~115.2kbps | 非隔离 | 外供DC5V电源 |
MWE485-YG | RS-485/422到RS-485/422 | 300bps~115.2kbps | 信号两端隔离 | 外供DC5V电源或DC9~30V电源 |
MWE485-YGS | RS-485到RS-485 | 300bps~38.4kbps | 带隔离 | 外供DC5V电源 |
MWE485-YGM | RS-485/422到RS-485/422 | 300bps~115.2kbps | 信号电源三端隔离 | 外供DC5V电源或DC9~30V电源 |