供稿:广州西森自动化控制设备有限公司
发布时间:2013/3/14 10:05:26
|
| ||||||||||||||||||
测量介质 | 液体、气体或汽体 | ||
测量范围 | 量程代码 | 量程范围(KPa) | 测量范围(KPa) |
3 | 0.8~7.5 KPa | -7.5~7.5 KPa | |
4 | 1.0~37.4KPa | -37.4~37.4KPa | |
5 | 4.7~186.8KPa | -186.8~186.8KPa | |
6 | 17.3~690KPa | -690~690KPa | |
7 | 51.7~2068KPa | -2086~2068KPa | |
输出信号 | 二线制,4~20mADC输出,叠加HART协议数字通讯。 | ||
电 源 | 24VDC(正常工作电压范围10.5~40VDC) | ||
防爆标志 | 二线制,4~20mADC输出,叠加HART协议数字通讯 | ||
防护等级 | IP66 | ||
量程比 | 100:1 | ||
精度等级 | 0.075级,0.1级,0.2级 | ||
稳定性 | 0.075级:36个月误差为最大量程的±0.2% | ||
0.1级:36个月误差为最大量程的±0.25% | |||
如需了解更多信息,请访问 (广州西森自动化控制设备有限公司)官网 http://www.sisenauto.com
广州西森自动化控制设备有限公司
地 址:广州市番禺区钟村105国道高沙工业区C5栋西森大厦
邮 编:511400
电 话:400-800-8223
传 真:020-39996659
网 址:http://www.sisenauto.com
E-mail:sisen@sisen.com.cn
联系人:王琪